Below is a country-by-country breakdown of visa-free, visa-on-arrival and e-visa access available to Turkish passport holders, covering Europe, the Americas, Asia, Africa and Oceania.
| Country | Continent | Visa Type | Duration |
|---|---|---|---|
| Andorra | Europe | Visa-free | 90 days |
| Antigua and Barbuda | North America | Visa-free | 180 days |
| Argentina | South America | Visa-free | 90 days |
| Armenia | Europe | Visa on arrival | 120 days (can be obtained from the borders for arrivals by air) |
| Albania | Europe | Visa-free | 90 days |
| Azerbaijan | Asia, Europe | Visa on arrival | 30 days |
| Bahamas | North America | Visa-free | 8 months (only for touristic reasons) |
| Bahrain | Asia | Visa on arrival | 15 days |
| Barbados | North America | Visa-free | 90 days |
| Belarus | Europe | Visa-free | 30 days |
| Belize | North America | Visa-free | 90 days |
| Bolivia | South America | Visa-free | 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | Visa-free | 90 days |
| Botsvana | Africa | Visa-free | - |
| Brasil | South America | Visa-free | 90 days |
| Brunei | Asia | Visa-free | 30 days |
| British Virgin Islands | North America | Visa-free | 30 days |
| Colombia | South America | Visa-free | 90 days |
| Comoros | Africa | Visa on arrival | - |
| Costa Rica | North America | Visa-free | 90 days in 180 days |
| Chile | South America | Visa-free | 90 days |
| Dominica | North America | Visa-free | 21 days |
| Dominican Republic | North America | Visa on arrival | 30 days |
| East Timor | Asia | Visa on arrival | 30 days |
| Ecuador | South America | Visa-free | 90 days (only for touristic reasons) |
| El Salvador | North America | Visa-free | 90 days |
| Fiji | Oceanian | Visa-free | 90 days |
| Guatemala | North America | Visa-free | 90 days |
| Georgia | Europe | Visa-free | 1 year |
| Haiti | North America | Visa on arrival | 90 days |
| Honduras | North America | Visa-free | 90 days |
| Hong Kong | Asia | Visa-free | 90 days |
| Indonesia | Asia | Visa on arrival | 30 days |
| Iran | Asia | Visa-free | 90 days |
| Iraq | Asia | Visa on arrival | 10 days |
| Ivory Coast | Africa | E-visa | - |
| Jamaica | North America | Visa-free | 90 days |
| Japan | Asia | Visa-free | 90 days |
| Jordan | Asia | Visa-free | 90 days |
| Kampuchea | Asia | Visa on arrival | 30 days |
| Kazakhistan | Asia | Visa-free | 30 days |
| Kenya | Africa | E-visa | - |
| Kosovo | Europe | Visa-free | 90 days in 180 days |
| Kyrgyzstan | Asia | Visa-free | 1 month |
| Lebanon | Asia | Visa-free | 90 days in 180 days |
| Madagascar | Africa | Visa on arrival | 90 days |
| Macau | Asia | Visa-free | 30 days |
| Macedonia | Europe | Visa-free | 90 days |
| Malaysia | Asia | Visa-free | 90 days |
| Maldivs | Asia | Visa-free | 30 days |
| Mauritius | Africa | Visa-free | 30 days |
| Mexico | North America | E-visa | 30 days |
| Moldova | Europe | Visa-free | No visa required. Entry to the country can be made with ID cards |
| Mongolia | Asia | Visa-free | 30 days |
| Montenegro | Europe | Visa-free | 90 days in 180 days |
| Morocco | Africa | Visa-free | 90 days |
| Nikaragua | North America | Visa-free | 90 days |
| Niue | Oceanian | Visa-free | 30 days |
| Oman | Asia | Visa on arrival | 30 days |
| Palau | Oceanian | Visa-free | No limit |
| Palestine | Asia | Visa-free | 30 days for Gaza |
| Panama | North America | Visa-free | 6 months |
| Paraguay | South America | Visa-free | No visa required. Entry to the country can be made with ID cards |
| Peru | South America | Visa-free | 90 days in 180 days |
| Philippines | Asia | Visa-free | 30 days |
| Qatar | Asia | Visa on arrival | - |
| Rwanda | Africa | E-visa | - |
| Saint Kitts (Saint Christoper) and Nevis Islands | North America | Visa-free | 90 days in 180 days |
| Saint Lucia | North America | Visa-free | 6 weeks |
| Saint Vincent and Grenadines Islands | North America | Visa-free | 90 days |
| Samoa | Oceanian | Visa on arrival | 60 days |
| Sao Tome and Principe | Africa | Visa-free | 15 days |
| Senegal | Africa | E-visa | - |
| Serbia | Europe | Visa-free | 90 days in 180 days |
| Singapore | Asia | Visa-free | 90 days |
| South Korea | Asia | Visa-free | 3 months |
| Sri Lanka | Asia | Visa on arrival or Evisa | 30 days |
| Svaziland | Africa | Visa-free | 30 days |
| Syria | Asia | Visa-free | 90 days in 180 days |
| Taiwan | Asia | Visa on arrival | 30 days |
| Tajikistan | Asia | E-visa | 60 days |
| Tanzania | Africa | Visa on arrival | 90 days |
| Thailand | Asia | Visa-free | 30 days |
| The Republic of South Africa | Africa | Visa on arrival | 30 days |
| The Seychelles | Africa | Visa-free | 90 days |
| TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus) | Europe | Visa-free | No visa required. Entry to the country can be made with ID cards |
| Togo | Africa | Visa on arrival | - |
| Tonga | Oceanian | Visa on arrival | 31 days |
| Trinidad and Tobago | North America | Visa-free | 30 days |
| Tunisia | Africa | Visa-free | 90 days |
| Turks and Caicos Islands | North America | Visa-free | 90 days |
| Tuvalu | Oceanian | Visa-free | No limit |
| Ukraine | Europe | Visa-free | 60 days |
| Uruguay | South America | Visa-free | 90 days |
| Uzbekistan | Asia | Visa-free | 30 days |
| Vanuatu | Oceanian | Visa-free | 30 days |
| Venezuela | South America | Visa-free | 90 days |
| Zambia | Africa | Visa on arrival | 30 days |
| Zimbabwe | Africa | visa | - |
Visa requirements and durations change frequently and can vary based on the traveller's purpose, entry point and current bilateral agreements. This table is provided for general reference only and should be verified against the relevant embassy or consulate before travel.
Considering Turkish Citizenship for Global Mobility?
Speak with our legal team about the Turkish Citizenship by Investment programme.
Speak With Our Legal Team [email protected]